Kreisschützenverband Kiel von 1906 e. V.

 Kreismeisterschaft 2007

 Stand: 10.06.2007 - 17:17 Uhr.
 1.10.10 Luftgewehr Herren
 
1.  SchV Hubertus Kiel I
  Arne Moldenhauer 377, Thomas Probst 368, Bert Böhmer 375 279 1120
2.  SchV Hubertus Kiel II
  Christian Bley 349, Thomas Driever 372, Sascha Cassuben 364 274 1085
 
 1.10.10 Luftgewehr Herren
 
1. Karl-Heinz Blumtritt SchV Hubertus Kiel     94 98 96 96 384
2. Arne Moldenhauer SchV Hubertus Kiel     93 95 96 93 377
3. Bert Böhmer SchV Hubertus Kiel     88 97 95 95 375
4. Thomas Driever SchV Hubertus Kiel     95 92 92 93 372
5. Thomas Probst SchV Hubertus Kiel     94 93 90 91 368
6. Sascha Cassuben SchV Hubertus Kiel     88 89 93 94 364
7. Ralf Riebes Alte Gaardener Gilde     90 87 91 93 361
8. Torben Höpfner Elmschenhagener BG     93 91 87 89 360
9. Christian Bley SchV Hubertus Kiel     89 89 84 87 349
10. Michael Kraatz SchV Hubertus Kiel     81 90 93 85 349
11. Dimitry Rudnev SchV Kiel     72 73 75 63 283

 Klaus Dahlmann -Kreissportleiter-

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©W03-09(ReleaseY031012)

KSV Kiel, Klaus Dahlmann ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.