Kreisschützenverband Kiel von 1906 e. V.

 Kreismeisterschaft 2007

 Stand: 10.06.2007 - 17:17 Uhr.
 2.10.10 Luftpistole Herren
 
1.  SchV Hubertus Kiel I
  Timo Delgau 366, Thorsten Schmidt 360, Mario Schacht 370 271 1096
2.  SchV Hubertus Kiel II
  Sven Mießner 352, Jens Martens 343, Claus Bänsch 342 256 1037
 
 2.10.10 Luftpistole Herren
 
1. Mario Schacht SchV Hubertus Kiel     93 92 91 94 370
2. Timo Delgau SchV Hubertus Kiel     92 92 94 88 366
3. Thorsten Schmidt SchV Hubertus Kiel     86 91 94 89 360
4. Rainer Langkawel Brunswiker SchG     90 92 90 88 360
5. Andre Voß SchG Gut Schuß Demühlen     87 89 90 91 357
6. Sven Mießner SchV Hubertus Kiel     87 88 90 87 352
7. Harald Becht SchV Kiel     90 86 86 86 348
8. Sven Jacobs Friedrichsorter SchV     90 84 87 86 347
9. Rainer Paulsen Brunswiker SchG     89 87 89 82 347
10. Jens Martens SchV Hubertus Kiel     86 89 82 86 343
11. Claus Bänsch SchV Hubertus Kiel     90 86 83 83 342
12. Tim Hentschel Wilhelminen SchG Kiel     88 83 83 87 341
13. Stephan Voß SchG Gut Schuß Demühlen     83 84 82 88 337
14. Peter Schnoor SchV Hubertus Kiel     84 79 85 78 326
15. Stephan Vogt SchV Hubertus Kiel     83 82 82 77 324

 Klaus Dahlmann -Kreissportleiter-

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©W03-09(ReleaseY031012)

KSV Kiel, Klaus Dahlmann ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.