Kreismeisterschaften 2012 - Organisatorisches
| [ ] | 25 Kb | |
| [ ] | 25 Kb | |
| [ ] | 25 Kb | |
| [ ] | 25 Kb | |
| [ ] | 25 Kb | |
| [ ] | 104 Kb | |
| [ ] | 356 Kb | |
| [ ] | 26 Kb | |
| [ ] | 25 Kb | |
| [ ] | 25 Kb | |
| [ ] | 25 Kb | |
| [ ] | 215 Kb | |
| [ ] | 205 Kb | |
| [ ] | 220 Kb | |
| [ ] | 215 Kb | |
| [ ] | 224 Kb | |
| [ ] | 220 Kb | |
| [ ] | 149 Kb |
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
nach dem Ummarsch:
Minibusse stehen ab ca. 18.15h zur Verfügung
Bitte informiert hierüber auch alle anderen Schützenschwestern und Schützenbrüder oder weist auf unsere Internetseite hin.